| 
														 COTISATIONS URSSAF LES 4 PREMIERES ANNEES D'ACTIVITE 
															 
														 
														
															
																| 
																	 
																		  
																 | 
																
																	 
																		Cotisation 
																		1ère 
																		année 
																	 
																 | 
																Cotisation 2ème 
																	année 
																 | 
																Cotisation 3ème 
																	année 
																 | 
																Cotisation 4ème 
																	année 
																 | 
															 
															
																| 
																	 
																		ASSURANCE MALADIE MATERNITE 
																		 
																 | 
																
																	 197 € 
																 | 
																197 € | 
																de 1,50% à 6,50% pour revenus < 48 391 € 
																	6,50 % au delà | 
															 
															
																| LES ALLOCATIONS FAMILIALES | 
																- € | 
																- € | 
																0% pour revenus < 45 250 € entre 0 et 3,10%  revenus entre 45 250 € et 57 590 € puis 3,10 | 
															 
															
																| CSG ET RDS | 
																810 € | 
																810 € | 
																9,70% des revenus 
																	augmentés des cotisations déduites fiscalement | 
															 
															
																| CONTRIBUTION FORMATION | 
																110 € | 
																110 € | 
																110 € | 
															 
															
																| Total | 
																1 170 € | 
																1 170 € | 
																SELON LES REVENUS | 
															 
														 
													 |